Model | JJ-FT 1KW | JJ-FT 2KW | JJ-FT 3KW | JJ-FT 4KW | JJ-FT 5KW | JJ-FT 6KW | JJ-FT 8KW | |||
Nominaal vermogen | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |||
Batterij | Nominale spanning | 12/24/48 VDC | 24/48 VDC | 24/48/96 VDC | 48/96 VDC | 48/96 VDC | ||||
Laadstroom | 30A (standaard)-C0-C6 kan worden ingesteld (0A 5A 10A 15A 20A 25A 30A) | |||||||||
Type batterij | U0-U7 kunnen worden ingesteld | |||||||||
U0 | Gel VS | 13.7V | ||||||||
U1 | A.G.M.1 | 13.4V | ||||||||
U2 | A.G.M.2 | 13.7V | ||||||||
U3 | Verzegeld loodzuur | 13.6V | ||||||||
U4 | Gel Europees | 13.8V | ||||||||
U5 | Open loodzuur | 13.8V | ||||||||
U6 | Calcuim(open) | 13.6V | ||||||||
U7 | De sulfatatiecyclus 15,5 gedurende 4 uur | |||||||||
Invoer | Spanningsbereik | 85-138VAC; 170-275VAC | ||||||||
Frequentie | 45-65Hz | |||||||||
Uitgang | Spanningsbereik | 110VAC; 220VAC; ±5% (Omschakelaarswijze) | ||||||||
Frequentie | 50/60Hz±1% (automatische identificatie) | |||||||||
Uitvoergolf | Zuivere sinusgolf | |||||||||
Schakeltijd | <10ms (typische belasting) | |||||||||
Efficiëntie | >85% (80% Weerstandsbelasting) | |||||||||
Overbelasting | 110-120% power load 30S beschermen; >160%/300ms; | |||||||||
Bescherming | Batterijoverspanning/laagspanning, overbelasting, kortsluitbeveiliging, beveiliging tegen te hoge temperatuur, enz. | |||||||||
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | 0~40℃ | |||||||||
Omgevingstemperatuur bij opslag | -15 - +50℃ | |||||||||
Omgeving voor bediening/opslag | 0-90% Geen condensatie | |||||||||
Machine grootte: L*B*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | 653*332*260 | |||||||
Afmetingen verpakking: L*B*H(mm) | 550*310*230 | 640*370*240 | 715*365*310 | |||||||
Nettogewicht/Brutogewicht (Kg) | 11/13 | 14/16 | 16/18 | 23/27 | 26/30 | 30/34 | 53/55 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.