Produto | Requisitos | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
Entrada | Fase | Monofásico | ||||||
Tensão(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
Tensão(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
Frequência | 50Hz/60Hz | |||||||
Saída | Tensão | AC 220V/110V | ||||||
Precisão | +/-3% | |||||||
Capacidade | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
Frequência | AC 220V/110V | |||||||
Fator de potência | 100% quando a entrada é 220vac | |||||||
Função | Tipo de controlo | Servo motor | ||||||
Proteção | Sobre/baixa tensão | sim | ||||||
Atraso | sim | |||||||
Temperatura | opção | |||||||
Curto-circuito/sobrecarga | Proteção do fusível | Proteção MCB | ||||||
Eficiência | 0.96 | |||||||
Acústico | <50dB | |||||||
Ambiental | -5~60 graus | |||||||
20%~90~ | ||||||||
Produto | Szie | 28*16*20cm | 35*22*27cm | |||||
Embalagem | pcs/Ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
Tamanho | 74*36*25cm, | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
Peso/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 |
SVC-N Tomada universal eletrónica automática Regulador de tensão AVR / Estabilizador de tensão para casa 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA
Categorias: Produtos, Estabilizador de tensão monofásico
Dê poder ao seu mundo com 150 POWER
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Seja o primeiro a avaliar “SVC-N Automatic Electronic Universal Socket AVR Voltage Regulator / Voltage Stabilizer For Home 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA” Cancelar resposta
Avaliações
Ainda não existem avaliações.