| ආදානය |
| ආදාන වෝල්ටීයතාවය | 220V/380V,230V/400V,240V/415V ආදිය හෝ වෙනත් වෝල්ටීයතාවයක් පිළිගනු ලැබේ |
| අදියර | 3P+N+G හෝ 3P+G විකල්පය |
| ආදාන පරාසය | ±20%(±15%~±60%) අභිරුචිකරණය කළ හැක |
| ආදාන සංඛ්යාතය | 47Hz-63Hz |
| ආදාන ස්විචය | චින්ට් සන්නාම ස්විචය (ABB, ෂ්නයිඩර් විකල්පය) |
| ප්රතිදානය |
| ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය | 220V/380V,230V/400V,240V/415V ආදිය හෝ වෙනත් වෝල්ටීයතාවයක් පිළිගනු ලැබේ |
| අදියර | 3P+N+G හෝ 3P+G විකල්පය |
| ප්රතිදාන නිරවද්යතාව | ±1%-±5%(කර්මාන්තශාලා සැකසුම 2%) |
| ප්රතිදාන සංඛ්යාතය | 50Hz/60Hz (LCD සංදර්ශකය ස්වයංක්රීය 50 හෝ 60Hz හඳුනා ගනී) |
| බල සාධකය | 0.8 හෝ 0.9,1 විකල්පය (සාමාන්ය AVR 0.8) |
| තරංග ආකෘතිය විකෘති කිරීම | විකෘති කිරීමක් නැත (ආදාන තරංග ආකෘතියට සමාන) |
| කාර්යක්ෂමතාව | ≥98% (සම්පූර්ණ බර මත) |
| අධි බර ධාරිතාව | විනාඩි 5ක් සඳහා 150%, විනාඩි 1ක් සඳහා 200% |
| ප්රතිචාර කාලය | <10ms |
| THD | <3%(රේඛීය භාරය) |
| ජනරාල් |
| වන්දි ට්රාන්ස්ෆෝමර් | පරිවාරක H මට්ටම, අංශක 200 |
| පාලන ක්රමය | එක් එක් අදියර සඳහා වන්දි නියාමනය හෝ ස්වාධීන නියාමනය (විකල්පය) |
| වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය | සම්පූර්ණ ස්වයංක්රීය, සර්වෝ මෝටරය/SCR/IGBT |
| IP මට්ටම | IP21(ගෘහස්ථ), IP54 හෝ IP65(එළිමහන්) |
| සිසිලස | වායු සිසිලනය / විදුලි පංකා පද්ධතිය |
| පරිසරය |
| පිබිදීමේ උෂ්ණත්වය | -20° සිට +50° දක්වා (ඔබේ නගරයේ උෂ්ණත්වය අධික නම්, කරුණාකර අපට දන්වන්න) |
| සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය | <90% |
| ශබ්දය | 45db@70% load,55db@100%load (මීටරයක් ඇතුළත) |
| උන්නතාංශය | <මීටර් 1500 |
| LCD සංදර්ශකය |
| ප්රදර්ශනය කරන්න | 5.0 LCD ඩිජිටල් dispaly |
| LCD සංදර්ශකය | ආදාන අදියර උදාසීන වෙත |
| අදියරෙන් අදියර ආදාන |
| නිමැවුම් අදියර උදාසීන වෙත |
| අදියරෙන් අදියර නිමැවුම් |
| සෑම අදියරකදීම ධාරාව පූරණය කරන්න (මාරු කිරීමට බොත්තම ඔබන්න) |
| සංඛ්යාතය (50 හෝ 60hz ස්වයංක්රීය ඉන්ඩෙන්ෆයි සංදර්ශනය) |
| වැඩ කරන උෂ්ණත්වය |
| කාර්යය |
| සාමාන්ය කාර්යයන් | Malti-protect fuction, overvoltage/under වෝල්ටීයතා ආරක්ෂාව, over current protection, over load protection, saty start protection, manual bypass protection, short circuit protection, face protection නැතිකම, වැරදි අනුක්රමික ආරක්ෂාව, අනතුරු ඇඟවීම, අධික උෂ්ණත්ව ආරක්ෂාව. |
සමාලෝචන
තවමත් සමාලෝචන නොමැත.