


| Mfano | GH 31 10K(L) | GH 31 15K(L) | GH 31 20K(L) | GH 31 30K(L) | |
| AWAMU | 3 awamu / 1 awamu ya nje | ||||
| UWEZO | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
| PEMBEJEO | |||||
| Jina Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| PATO | |||||
| Voltage ya AC Taratibu (Modi ya Batt.) | ± 1% | ||||
| Masafa ya Marudio | 46~54Hz au 56~64Hz | ||||
| Masafa ya Marudio (Modi ya Batt.) | 50 Hz ± 0.2 Hz au 60 Hz ± 0.2 Hz | ||||
| Sasa Uwiano wa Crest | 3:1 (kiwango cha juu zaidi) | ||||
| Harmonic Upotoshaji | ≤ 3 % THD (Mzigo wa mstari) ; ≤ 5 % THD (Mzigo usio na mstari) | ||||
| Uhamisho Muda | Hali ya AC kwa Batt. Hali | sufuri | |||
| Mzunguko wa mzunguko kwa Bypass | sufuri | ||||
| Umbo la wimbi (Modi ya Batt.) | Safi Sinewave | ||||
| UFANISI | |||||
| Hali ya AC | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| Betri Hali | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| BETRI | |||||
| Kawaida Mfano | Betri Aina | 12 V / 9 AH | |||
| Nambari | 20 pcs | 2 * 20 pcs | 3 * 20 pcs | ||
| Kawaida Chaji upya Muda | Saa 9 kupona kwa uwezo wa 90% | ||||
| Kuchaji Sasa (max.) | 1A Chaguomsingi, 1A/2A/4A/6A (Inaweza kurekebishwa) | ||||
| Kuchaji Voltage | 273 VDC ± 1% | ||||
| Muda mrefu Mfano | Betri Aina | Kulingana na uwezo ya betri za nje | |||
| Nambari | 18/20 inaweza kubadilishwa | ||||
| Kuchaji Sasa (max.) | 2A Chaguomsingi, 1A/2A/4A/6A (Inaweza kurekebishwa) | ||||
| Kuchaji Voltage | 273 VDC ± 1% | ||||
| VIASHIRIA | |||||
| Jopo la LCD | Hali ya UPS, Kiwango cha Kupakia, Kiwango cha Betri, Ingizo/Iliyotoka voltage, kipima muda na hali ya hitilafu | ||||
| ALARM | |||||
| Betri Hali | Inasikika kila sekunde 4 | ||||
| Chini Betri | Inasikika kila sekunde | ||||
| Kupakia kupita kiasi | Inasikika mara mbili kwa sekunde | ||||
| Kosa | Kuendelea kusikika | ||||
| KIMWILI | |||||
| Kawaida Mfano | Vipimo, D X W X H | 419*190*688mm | 815*250*826mm | 815*300*1000mm | |
| Uzito Net | 83 kg | 164kg | 164kg | 234kg | |
| Muda mrefu Mfano | Vipimo, D X W X H | 419*190*318mm | 815*250*826mm | ||
| Uzito Net | 28kg | 40kg | 40kg | 64kg | |

















Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.