Mfano | GL33 10K | GL33 15K | GL33 20K | GL33 30K | GL33 40K | GL33 60K | GL33 80K | GL33 100K | GL33 120K | |
UWEZO | 8 kW | 12 KW | 16 kW | 24 KW | 32 kW | 48 kW | 64 kW | 80 kW | 96 kW | |
PEMBEJEO | ||||||||||
Majina ya Voltage | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
Safu ya Voltage inayokubalika | 305VAC ~ 460VAC | |||||||||
Mzunguko | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||
INVERTER | ||||||||||
Majina ya Voltage | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
Usahihi | stationary: ±1% ; Muda wa mpito: ±5% (tofauti za mzigo 100-0-100%) | |||||||||
Mzunguko | 50/60 Hz imesawazishwa ±1 % Na mtandao mkuu haupo ±0.1 Hz | |||||||||
Max. Kasi ya Usawazishaji | ±1 Hz/s | |||||||||
Umbo la wimbi | Sinewave Safi | |||||||||
Jumla ya Harmonic Upotoshaji (THDv) | < 2% (Mzigo wa mstari); < 5% (Mzigo Usio na mstari) | |||||||||
Uhamisho wa Awamu | 120º ±1% (mzigo uliosawazishwa); 120º ±2% (kukosekana kwa usawa 50% ya mzigo) | |||||||||
Muda wa Urejeshaji wa Nguvu | Mizunguko 3 katika 98 % ya thamani tuli | |||||||||
Upakiaji Unaokubalika | 110% kwa 10min; 150% kwa 60sec ; >160% kwa 200ms | |||||||||
Kipengele cha Crest kinachokubalika | 3:1 | |||||||||
Kipengele cha Nguvu kinachokubalika | 0.6~1 (kwa kufata neno au capacitive) | |||||||||
Ukosefu wa usawa wa voltage ya pato @ 100% Mzigo Usio na Mizani | <1% | |||||||||
Kikomo cha Sasa | Upakiaji wa juu, mzunguko mfupi: Kikomo cha Voltage cha RMS ; Mkondo wa Juu wa Crest-Factor: Kikomo cha Kiwango cha Juu cha Voltage | |||||||||
STATIC BYPASS | ||||||||||
Aina | Hali imara | |||||||||
Voltage | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
Mzunguko | 50/60 Hz | |||||||||
Kigezo cha Uamilisho | Udhibiti wa Microprocessor | |||||||||
Muda wa Uhamisho | Sufuri | |||||||||
Upakiaji Unaokubalika | 150% kwa saa 1; 180% kwa 30sec; >200% kwa 200ms | |||||||||
Hamisha kwa Bypass | Mara moja, kwa upakiaji zaidi ya 160% | |||||||||
Uhamisho upya | Moja kwa moja baada ya kengele wazi | |||||||||
MATENGENEZO BYPASS | ||||||||||
Aina | Bila usumbufu | |||||||||
Voltage | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||||||
Mzunguko | 50/60 Hz | |||||||||
Ufanisi kwa Jumla (Njia ya mstari) | Njia ya Mstari | 90% | 91% | 92% | 93% | |||||
Hali ya Betri | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||||
BETRI & CHAJI | ||||||||||
Aina ya Betri na Nambari | 12VDC x 32 pcs (pcs 29~32 zinazoweza kubadilishwa) | |||||||||
Voltage ya Batri ya Jina | 384 VDC (Kulingana na betri 32pcs) | |||||||||
Njia ya Kuchaji | CC/CV | |||||||||
Inachaji ya Sasa | Chaguomsingi 10A, Max. = Uwezo / Voltage ya Betri | Chaguomsingi: 10A. Max. 40A | ||||||||
Kuchaji Voltage | 432 VDC (Kulingana na betri 32pcs) | |||||||||
KIMWILI | ||||||||||
Dimension D x W x H (mm) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 821 x 432 x 1159 | 975 x 554 x 1286 | 975 x 635 x1326 | |||||
Uzito Halisi (kg) | 118 | 120 | 179 | 241 | 278 | 400 | 471 | 573 | 650 |
Online UPS Low Frequency 3 phase in / 3 phase out 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA 500
Iwezeshe Ulimwengu Wako kwa 150 NGUVU
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Kuwa wa kwanza kukagua “Online UPS Low Frequency 3 phase in / 3 phase out 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA 500KVA” Ghairi kujibu
Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.