




| Mfano | GR 6K | GR 10K | |
| AWAMU | Awamu moja na ardhi | ||
| UWEZO | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
| Ingizo | |||
| Majina ya Voltage | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| Mgawanyiko wa Voltage | 176-300 VAC kwenye mzigo wa 100%; 110-300 VAC kwenye mzigo wa 50% | ||
| Masafa ya Marudio | 46~54 Hz au 56~64 Hz | ||
| Kipengele cha Nguvu | ≥ 0.99 @ 100% mzigo | ||
| Pato | |||
| Majina ya Voltage | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | |
| Udhibiti wa Voltage ya AC | ± 1% | ± 1% | |
| Masafa ya Marudio | 46~54 Hz au 56~64 Hz | ||
| (Msururu Uliosawazishwa) | |||
| Masafa ya Masafa (Modi ya Batt) | 50 Hz ± 0.1 Hz au 60 Hz ± 0.1 Hz | ||
| Uwiano wa Crest wa Sasa | 3:1 (kiwango cha juu zaidi) | ||
| Upotoshaji wa Harmonic | ≤ 2 % THD (Mzigo wa mstari), | ≤ 2 % THD (Mzigo wa mstari), | |
| ≤ 4 % THD (Mzigo usio na mstari) | ≤ 4 % THD (Mzigo usio na mstari) | ||
| Muda wa Uhamisho | Sufuri | ||
| Umbo la Mawimbi (Modi ya Batt.) | Sinewave Safi | ||
| UFANISI | |||
| Njia ya Mstari | 90% | 90% | |
| Hali ya Betri | 88% | 88% | |
| Njia ya ECO | 96% | 96% | |
| BETRI | |||
| Kawaida Mfano | Majina ya Voltage | 240 VDC | |
| Aina ya Betri | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | |
| Nambari | 20 (pcs 18-20 zinazoweza kubadilishwa)* | 20 (pcs 18-20 zinazoweza kubadilishwa)* | |
| Muda wa Kawaida wa Kuchaji tena | Saa 7 kurejesha uwezo wa 90% | Saa 9 kurejesha uwezo wa 90% | |
| Inachaji ya Sasa (Upeo zaidi) | 1.0A | 1.0A | |
| Voltage ya Kuchaji ya Kuelea | 273VDC (kulingana na nambari za betri kwenye pcs 20) | ||
| Muda mrefu Mfano | Aina ya Betri na Hesabu | Kulingana na maombi | |
| Inachaji ya Sasa (Upeo zaidi) | 4.0A | 4.0A | |
| Voltage ya Kuchaji ya Kuelea | 273 VDC (kulingana na nambari za betri kwenye pcs 20) | ||
| Viashiria | |||
| Onyesho la LCD | Hali ya UPS, Kiwango cha Upakiaji, Kiwango cha Betri, Nguvu ya Kuingiza/Kutoa, Kipima saa, na hali ya hitilafu | ||
| Kengele | |||
| Hali ya Betri | Inasikika kila sekunde 4 | ||
| Betri imeisha nguvu | Inasikika kila sekunde | ||
| Kupakia kupita kiasi | Inasikika mara mbili kwa sekunde | ||
| Kosa | Kuendelea kusikika | ||
| Kimwili | |||
| Kawaida Mfano | Kitengo cha UPS: 580 x 438 x 133 [3U] Pakiti ya betri: 580 x 438 x133 [3U] | Kitengo cha UPS: 668 x 438 x 133 [3U] Pakiti ya betri: 580 x 438 x133 [3U] | |
| Vipimo, DxWxH(mm) | |||
| Uzito Halisi (kg) | kitengo cha UPS: 20; Pakiti ya betri: 57 | kitengo cha UPS: 23.5; Pakiti ya betri: 63 | |
| Muda mrefu Mfano | Vipimo, DxWxH(mm) | 580 x 438 x 133 | 668 x 438 x 133 |
| Uzito Halisi (kg) | 20 | 23.5 | |
| Mazingira | |||
| Unyevu wa Operesheni | 0-95% RH @ 0- 40°C (isiyofupisha) | ||
| Kiwango cha Kelele | Chini ya 58dBA @ Mita 1 | Chini ya 60dBA @ Mita 1 | |
| Usimamizi | |||
| Smart RS-232/USB | Inasaidia Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, na MAC | ||
| SNMP ya hiari | Usimamizi wa nguvu kutoka kwa meneja wa SNMP na kivinjari cha wavuti | ||

















Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.