Kigezo cha Kiufundi | ||
Tabia ya Umeme | Ilipimwa voltage | 51.2V |
Uwezo uliokadiriwa | 100Ah | |
Nguvu iliyokadiriwa | 5000W | |
Hali ya mchanganyiko | 16S1P | |
Maisha ya mzunguko | ≥3000 mizunguko @80%DOD @35℃ | |
Kujiondoa kila mwezi | 3% / mwezi | |
Ufanisi wa malipo | ≥97% | |
Ufanisi wa kutokwa | ≥98% | |
| Voltage ya kuchaji inayopendekezwa | 57.6V |
Inapendekezwa kuchaji mkondo | 20A | |
Kiwango cha juu cha malipo ya voltage | 58.4V | |
Kiwango cha juu cha malipo ya sasa | 100A | |
Kiwango cha Utekelezaji | Utoaji uliopendekezwa wa sasa | 50A |
Upeo wa sasa wa kutokwa | 100A | |
Kutoa voltage ya kukata | 43.2V | |
Tabia ya joto | Kiwango cha joto cha malipo | 0℃~45℃ |
Kiwango cha joto cha kutokwa | -20℃~60℃ | |
Kiwango cha joto cha uhifadhi | 0℃~40℃ | |
Wengine | Kiwango cha ulinzi | IP30 |
Nyenzo za shell | Sanduku la chuma | |
Vipimo | 442*133*440mm | |
Uzito | 45kg±1kg | |
Hiari | Kazi ya kuzuia wizi, onyesho la LCD |
Vifurushi vya Betri za Lifepo4 Lithium ion kwa Kibadilishaji cha Sola na Mfumo wa Kuhifadhi Nishati ya Nyumbani Na Onyesho la LCD 3U 5000W 48V 100Ah
Kategoria: Pakiti ya betri, Bidhaa za bidhaa
Iwezeshe Ulimwengu Wako kwa 150 NGUVU
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Kuwa wa kwanza kukagua “Lifepo4 Lithium ion Batteries Packs For Solar Inverter And Home Energy Storage System With LCD Display 3U 5000W 48V 100Ah” Ghairi kujibu
Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.