




| MFANO | GH11-1K | GH11-2K | GH11-3K | |
| AWAMU | Awamu moja na ardhi | |||
| UWEZO | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |
| PEMBEJEO | ||||
| Jina Voltage | 100/110/115/120/127VAC au 200/208/220/230/240VAC | |||
| Ingiza Voltage Masafa | 55-145 VAC au 110-300 VAC | |||
| Mzunguko Masafa | 40Hz ~ 70 Hz | |||
| Kipengele cha Nguvu | ≥ 0.99 @ Voltage Nominella (mzigo wa 100%) | |||
| PATO | ||||
| Pato Voltage | 100/110/115/120/127VAC au 200/208/220/230/240VAC | |||
| Voltage Taratibu | ± 1% | |||
| Masafa ya Marudio (Msururu Uliosawazishwa) | 47~ 53 Hz au 57 ~ 63 Hz | |||
| Masafa ya Marudio (Modi ya Batt.) | 50 Hz au 60Hz ± 0.1 Hz | |||
| Uwiano wa Crest wa Sasa | 3:1 | |||
| Upotoshaji wa Harmonic | ≤ 3 % THD (Mzigo wa laini) ≤ 6 % THD (Mzigo Usio na mstari) | |||
| Uhamisho Muda | AC hadi DC | Sufuri | ||
| Inverter kwa Bypass | 4 ms (Kawaida) | |||
| Umbo la wimbi (Modi ya Batt.) | Sinewave Safi | |||
| UFANISI | ||||
| Kwa Modi ya AC | 88% | 89% | 90% | |
| Kwa Hali ya Betri | 83% | 87% | 88% | |
| BETRI | ||||
| Kawaida mfano | Aina ya betri | 12V9AH | ||
| Kiasi | 4 | 6 | ||
| Kawaida wakati wa malipo | Chaji ya saa 4 hadi 90% | |||
| malipo ya juu sasa | 1A | |||
| Kuchaji voltage | 27.3VDC±1% | 82.1VDC±1% | ||
| Muda mrefu Mfano | Aina ya Betri | Kulingana na uwezo wa betri za nje | ||
| Nambari | 3 | 6 | 8 | |
| Kuchaji Ya sasa (max.) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
| Kuchaji Voltage | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
| VIASHIRIA | ||||
| LCD | Kiwango cha upakiaji, kiwango cha betri, hali ya AC, hali ya betri, Njia ya kupita, na viashiria vya Makosa | |||
| ALARM | ||||
| Hali ya Betri | Inasikika kila sekunde 4 | |||
| Betri imeisha nguvu | Inasikika kila sekunde | |||
| Kupakia kupita kiasi | Inasikika mara mbili kwa sekunde | |||
| Kosa | Kuendelea kusikika | |||
| KIMWILI | ||||
| Kawaida mifano | Dimension | 282*145*220 | 397*145*220 | 419*190*318 |
| Uzito wa jumla (kg) | 9.3 | 18.6 | 30 | |
| Muda mrefu Mfano | Dimension | 282*145*220 | 397*145*220 | |
| Uzito Halisi (kg) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | |
| MAZINGIRA | ||||
| Unyevu | 20-90 % RH @ 0- 40°C (isiyopunguza) | |||
| Kiwango cha Kelele | Chini ya 50dBA @ Mita 1 | |||
| USIMAMIZI | ||||
| Smart RS-232/USB | Inasaidia Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, na MAC | |||
| SNMP ya hiari | Usimamizi wa nguvu kutoka kwa meneja wa SNMP na kivinjari cha wavuti | |||















Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.