



| MFANO | GH11- 6K(L) | GH11- 10K(L) | |
| AWAMU | Awamu 1 / 1 awamu ya nje | ||
| UWEZO | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
| PEMBEJEO | |||
| Majina ya Voltage | 208/220/230/240VAC | ||
| Voltage Masafa | Upotezaji wa Mstari wa Chini | 110 VAC ± 3% kwenye Mzigo wa 50% 176 VAC ± 3% kwenye Mzigo wa 100% | |
| Mstari wa Chini Rudi | 120 VAC ± 3% kwenye Mzigo wa 50% 186 VAC ± 3% kwenye Mzigo wa 100% | ||
| Upotezaji wa Mstari wa Juu | 300 VAC ± 3% | ||
| Mstari wa Juu Rudi | 290 VAC ± 3% | ||
| Mzunguko Masafa | 46 Hz ~ 54 Hz au 56 Hz ~ 64 Hz | ||
| Kipengele cha Nguvu | ≥ 0.99 @ 100% mzigo | ||
| PATO | |||
| Majina ya Voltage | 208/220/230/240VAC | ||
| Voltage ya AC Taratibu | ± 1% | ||
| Masafa ya Marudio (Msururu Uliosawazishwa) | 46 Hz ~ 54 Hz au 56 Hz ~ 64 Hz | ||
| Masafa ya Marudio (Modi ya Batt.) | 50 Hz ± 0.1 Hz au 60 Hz ± 0.1 Hz | ||
| Uwiano wa Crest wa Sasa | 3:1 (kiwango cha juu zaidi) | ||
| Upotoshaji wa Harmonic | ≤ 3 % THD (Mzigo wa laini) ≤ 6 % THD (Mzigo Usio na mstari) | ||
| Muda wa Uhamisho (Njia ya mstari) | Bypass kwa Inverter | 0 | |
| Mzunguko wa mzunguko kwa Bypass | 0 | ||
| Umbo la wimbi (Modi ya Batt.) | Sinewave Safi | ||
| UFANISI | |||
| Njia ya Mstari | 0.89 | 0.9 | |
| Hali ya Betri | 0.88 | 0.89 | |
| BETRI | |||
| Kawaida Mfano | Aina ya Betri | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH |
| Nambari | 16 | 16 | |
| Kawaida Muda wa Kuchaji upya | Saa 9 kurejesha uwezo wa 90% | ||
| Inachaji ya Sasa | Chaguomsingi:1.0 A ± 10%, Upeo.:2.0A ± 10% | Chaguomsingi:1.0 A ± 10%, Upeo.:2.0A ± 10% | |
| Kuelea Kuchaji Voltage | 218.4 VDC ± 1% | ||
| Muda mrefu Mfano | Aina ya Betri | Kulingana na maombi | |
| Nambari | 16-20pcs (inaweza kubadilishwa) | ||
| Inachaji ya Sasa | Chaguomsingi:4.0 A ± 10%, Upeo.:6.0A ± 10% | Chaguomsingi:4.0 A ± 10%, Upeo.:6.0A ± 10% | |
| Kuelea Kuchaji Voltage | 273 VDC ± 1% (kulingana na betri 20 za pcs) | ||
| VIASHIRIA | |||
| Jopo la LCD | Hali ya UPS, Kiwango cha Upakiaji, Kiwango cha Betri, Nguvu ya Kuingiza/Kutoa, Kipima saa, na hali ya hitilafu | ||
| ALARM | |||
| Hali ya Betri | Inasikika kila sekunde 4 | ||
| Kupakia kupita kiasi | Inasikika mara mbili kwa sekunde | ||
| Kosa | Kuendelea kusikika | ||
| KIMWILI | |||
| Kawaida Mfano | Dimension | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 |
| Uzito Halisi (kg) | 61 | 75 | |
| Muda mrefu Mfano | Dimension | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 |
| Uzito Halisi (kg) | 12 | 18 | |
| MAZINGIRA | |||
| Unyevu wa Operesheni | 0-95 % RH @ 0- 40°C (isiyofupisha) | ||
| Kiwango cha Kelele | Chini ya 55dBA @ Mita 1 | Chini ya 58dBA @ Mita 1 | |
| USIMAMIZI | |||
| Smart RS-232/USB | Inaauni Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, na MAC | ||
| SNMP ya hiari | Usimamizi wa nguvu kutoka kwa meneja wa SNMP na kivinjari cha wavuti | ||















Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.