
| Na-rate na kapasidad | 10KVA 20KVA 50KVA 100KVA 200KVA 500KVA 1000KVA 2000KVA 3000KVA |
| numero ng phase | 1 Phase / 3 Phase |
| Input na boltahe | Customized |
| Output boltahe | Customized |
| Dalas ng pagtatrabaho | 50/60HZ |
| Maikling Circurt Impedance | 4% |
| Paglaban sa Boltahe | 2500VAc/min (walang mabutas, walang break down) |
| Antas ng pagkakabukod | Antas H |
| Paglaban sa pagkakabukod | > 100MΩ/ DC500V |
| materyal | Ang transformer coil ay gumagamit ng 200 degree na mataas na temperatura na copper wire o aluminum wire. Silicon steel sheet, Baosteel, B50A470 na materyal |
| Pangunahing materyal na paikot-ikot | Aluminyo/Tanso |
| Mode ng koneksyon | Y/Y(o customized) |
| Temperatura ng kapaligiran | -10 ℃ +45 ℃ ; panloob na enclosure, naka-mount sa sahig |
| Limitasyon sa pagtaas ng temperatura: | 100K (Actual na temperatura minus ambient temperature) |
| Cooling mode | Air cooling o Fan cooling |
| Laki(W*D*H) | Customized |
| Garantiya | 2 taon |

















Mga pagsusuri
Wala pang mga review.