Modelo | LFR-4850/5150 | LFR-48100/51100 | LFR-48150/51150 | FR-48200/51200 |
Karaniwang Boltahe | 48VDc/51.2VDc | |||
Boltahe | 39.75-54.75VDc/42.4-58.4VDc | |||
Normal na Kapasidad | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Na-rate na Kapasidad ng Enerhiya | 2.4/2.56kWh | 4.8/5.12kWh | 7.2/7.68kWh | 9.6/10.24kWh |
Protokol ng Komunikasyon | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | |||
Kahusayan (sa 0.5C) | 98% | |||
Cell Self-Discharge | <5 %/ Buwan | |||
Pinakamataas na Pinahihintulutang Mga Module sa Parallel | 15 (36/38.4kWh) | 15 (72/76.8kWh) | 15 (108/115.2kWh) | 15 (144/153.6kWh) |
Lalim ng Paglabas | Hanggang 100% | |||
Kapaki-pakinabang na Buhay | 8-10 Taon | |||
Ikot ng Buhay | 6000 (@ 80% DoD) | |||
Proteksyon | Over temperature, over current, short circuit, over-charging, over-discharging, Mababang boltahe | |||
Mga Detalye ng Pagsingil | ||||
Inirerekomendang Charge Current | 25A | 50A | 75A | 100A |
Pinakamataas na Kasalukuyang Pagsingil | 50A | 100A | 100A | 100A |
Inirerekomendang Charge Voltage | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V |
Pinakamataas na Charge Voltage | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V |
Mga Detalye ng Paglabas | ||||
Inirerekumendang Discharge Current | 25A | 50A | 75A | 100A |
Maximum Discharge Current | 50A | 100A | 100A | 100A |
Inirerekomenda ang Mababang Boltahe na Idiskonekta | 41.25/44V | |||
Proteksyon sa Mababang Boltahe ng Baterya | 39.75/42.4V | |||
Boltahe sa Pagbawi ng Baterya | 45/48V | |||
Mga Detalye ng Mekanikal | ||||
Mga sukat | 484*410*120mm | 484*410*178mm | 484*590*178mm | 484*590*178mm |
Timbang | 24.5/26.5kg | 38.5/41kg | 59/63kg | 70.5/75kg |
Uri ng Terminal | M6 | |||
Materyal ng Kaso | Industrial Grade Iron | |||
Proteksyon ng Enclosure | IP20 | |||
Pag-install | Gabinete | |||
Chemistry na Uri ng Cell | LiFePO4 | |||
Mga Detalye ng Pagsunod | ||||
Mga Sertipikasyon | CE, FCC, CCC | |||
Pag-uuri ng Pagpapadala | UN 38.3. UN 3480, Class 9 | |||
Mga Detalye ng Temperatura | ||||
Temperatura sa Paglabas | -20~65 ℃ | -20~65 ℃ | -20~65 ℃ | -20~65 ℃ |
Temperatura ng Pagsingil | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ |
Temperatura ng Imbakan | -20~45 ℃ | -20~45 ℃ | -20~45 ℃ | -20~45 ℃ |
Home Energy Storage System Stackable Lithium Ion Pack Battery 51.2V Built In 5KW Inverter With BMS 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah
Mga Kategorya: Imbakan ng Enerhiya sa Bahay, Tuotteet
Bigyan ang Iyong Mundo gamit ang 150 POWER
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Maging una sa pagrepaso sa “Home Energy Storage System Stackable Lithium Ion Pack Battery 51.2V Built In 5KW Inverter With BMS 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah” Pindutin ito para bawiin ang tugon.
Mga pagsusuri
Wala pang mga review.