

Giriş gerilimi | 380V ± 20% veya Özelleştirilmiş |
Çıkış gerilimi | 380V veya Özelleştirilmiş |
Frekans | 50Hz/60Hz |
Şartname | 50, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 3600 KVA |
Dielektrik dayanımı | 200V/60S<10MA |
İzolasyon direnci | >20MQ |
Etkililik | 98% |
Gerilim Düzenleme Doğruluğu | ±1-3% (ayarlanabilir) |
Yanıt süresi | <0.5S |
Dalga biçimi bozulması | <3% |
Ortam sıcaklığı | -5℃- +40℃ |
Kontrast nem | <95% |
Sıcaklık artışı | <55℃ |
Ses | <65dB |
Koruyucu işlev | Aşırı/ düşük gerilim, faz sırası, aşırı akım, aşırı yük. |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.