Model | JJ-FT 1KW | JJ-FT 2KW | JJ-FT 3KW | JJ-FT 4KW | JJ-FT 5KW | JJ-FT 6KW | JJ-FT 8KW | |||
Nominal güç | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |||
Akü | Nominal gerilim | 12/24 /48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96 VDC | 48/96 VDC | ||||
Şarj akımı | 30A (varsayılan)-C0-C6 ayarlanabilir (0A 5A 10A 15A 20A 25A 30A) | |||||||||
Pil tipi | U0-U7 ayarlanabilir | |||||||||
U0 | Gel A.B.D. | 13.7V | ||||||||
U1 | A.G.M.1 | 13.4V | ||||||||
U2 | A.G.M.2 | 13.7V | ||||||||
U3 | Mühürlü kurşun asit | 13.6V | ||||||||
U4 | Jel Avrupa | 13.8V | ||||||||
U5 | Açık kurşun asit | 13.8V | ||||||||
U6 | Calcuim (açık) | 13.6V | ||||||||
U7 | Sülfasyon giderme döngüsü 4 saat boyunca 15,5 | |||||||||
Giriş | Gerilim aralığı | 85-138VAC; 170-275VAC | ||||||||
Frekans | 45-65Hz | |||||||||
Çıktı | Gerilim aralığı | 110VAC; 220VAC; ±5% (İnvertör modu) | ||||||||
Frekans | 50/60Hz±1% (otomatik tanımlama) | |||||||||
Çıkış dalgası | Saf sinüs dalgası | |||||||||
Anahtarlama süresi | <10 ms (tipik yük) | |||||||||
Verimlilik | >85% (80% Direnç yükü) | |||||||||
Aşırı Yük | 110-120% güç yükü 30S koruma;>160%/300ms; | |||||||||
Koruma | Akü aşırı gerilim/düşük gerilim, aşırı yük, kısa devre koruması, aşırı sıcaklık koruması, vb. | |||||||||
Çalışma ortam sıcaklığı | 0~40℃ | |||||||||
Depolama ortam sıcaklığı | -15 - +50℃ | |||||||||
İşletim/Depolama ortamı | 0-90% Yoğuşma yok | |||||||||
Makine Boyutu: L*W*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | 653*332*260 | |||||||
Paket boyutu: L*W*H(mm) | 550*310*230 | 640*370*240 | 715*365*310 | |||||||
Net ağırlık/Brüt ağırlık (Kg) | 11/13 | 14/16 | 16/18 | 23/27 | 26/30 | 30/34 | 53/55 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.