



| پروڈکٹ | تقاضے | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
| ان پٹ | مرحلہ | سنگل فیز | ||||||
| وولٹیج (1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
| وولٹیج (2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
| تعدد | 50Hz/60Hz | |||||||
| آؤٹ پٹ | وولٹیج | AC 220V/110V | ||||||
| صحت سے متعلق | +/-3% | |||||||
| صلاحیت | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| تعدد | AC 220V/110V | |||||||
| پاور فیکٹر | 100% جب ان پٹ 220vac | |||||||
| فنکشن | کنٹرول کی قسم | سروو موٹر | ||||||
| تحفظ | اوور/کم وولٹ | جی ہاں | ||||||
| تاخیر | جی ہاں | |||||||
| درجہ حرارت | اختیار | |||||||
| شارٹ سرکٹ/اوور لوڈ | فیوز تحفظ | MCB تحفظ | ||||||
| کارکردگی | 0.96 | |||||||
| صوتی | <50dB | |||||||
| ماحولیاتی | -5 ~ 60 ڈگری | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| پروڈکٹ | Szie | 28*16*20 سینٹی میٹر | 35*22*27cm | |||||
| پیکج | pcs/Ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
| سائز | 74*36*25cm، | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
| وزن/کلو | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















جائزے
ابھی تک کوئی جائزے نہیں ہیں۔