MODELLO | JJ-1000VA | JJ-2000VA | JJ-3000VA | JJ-4000VA | JJ-5000VA | JJ-6000VA |
Capacità di alimentazione | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Ingresso CC | ||||||
Tensione d'ingresso | 48VDC | |||||
Intervallo di tensione d'ingresso | 40-60VDC | |||||
Corrente di riposo (@12V) | 0.20A | 0.40A | 0.40A | 0.60A | 0.80A | 0.80A |
Efficienza | >95% | |||||
Connettore di ingresso | Morsettiera | |||||
Ingresso CA | ||||||
Tensione di uscita | 110V/120VAC/220VAC/230VAC (impostazione di fabbrica) ±5% | |||||
Potenza nominale | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W |
Onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
THD | Distorsione armonica totale ≤3% | |||||
Frequenza di uscita | 50/60 Hz±0,2% (preimpostato in fabbrica) | |||||
Presa di uscita | Presa IEC/morsettiera | |||||
Protezione | ||||||
Protezione della tensione della batteria | Protezione da sottotensione: 40,0V | Protezione da sovratensione: 60.0V | |||||
Sovraccarico | Sì, spegnimento automatico controllato dalla CPU | |||||
Cortocircuito | Sì, l'interruttore automatico è scattato. | |||||
Surriscaldamento | Sì, spegnimento automatico controllato dalla CPU | |||||
Allarme acustico | ingresso DC sotto, sovratensione, guasto, sovraccarico, surriscaldamento | |||||
Raffreddamento | ventola di raffreddamento intelligente | |||||
Display e indicatori | Il display LCD visualizza la tensione di ingresso, la tensione di uscita, la frequenza e l'allarme di protezione. | |||||
Comunicazione | RS232 compattabile con il software di monitoraggio Upsilon 2000 | scheda di rete RS232-SNMP | RS485 | allarme con contatto secco DB9. | |||||
Fisico | ||||||
Caso | metallo 19″ Montaggio a rack2U | metallo 19″ Montaggio a rack 2U | ||||
Dimensioni (mm) | 482*347*88 | 482*347*88 | 482*347*88 | 482*388*88 | 482*388*88 | 482*388*88 |
Peso netto | 8.0KGS | 9,0 KG | 11.0KGS | 11.0KGS | 13,0 KG | 13,0 KG |
Temperatura di lavoro | -20℃~+50℃ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.