Parametro tecnico | ||
Caratteristica elettrica | Tensione nominale | 51,2 V |
Capacità nominale | 100Ah | |
Potenza nominale | 5000W | |
Modalità composta | 16S1P | |
Ciclo di vita | ≥3000 cicli @80%DOD @35℃ | |
Autoscarica mensile | 3%/mese | |
Efficienza di carica | ≥97% | |
Efficienza di scarico | ≥98% | |
| Voltaggio di carica consigliato | 57,6 V |
Corrente di carica consigliata | 20A | |
Massima tensione di carica | 58,4 V | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Norma di scarico | Corrente di scarica consigliata | 50A |
Corrente di scarica massima | 100A | |
Tensione di interruzione di scarica | 43,2 V | |
Caratteristica della temperatura | Intervallo di temperatura di ricarica | 0℃~45℃ |
Intervallo di temperatura di scarico | -20℃~60℃ | |
Intervallo di temperatura di conservazione | 0℃~40℃ | |
Altri | Livello di protezione | IP30 |
Materiale del guscio | Scatola di metallo | |
Dimensioni | 442*133*440mm | |
Peso | 45 kg±1 kg | |
Opzionale | Funzione antifurto, display LCD |
Pacchetti di batterie agli ioni di litio Lifepo4 per l'inverter solare e il sistema di accumulo di energia domestica con display LCD 3U 5000W 48V 100Ah
Categorie: Pacco batteria, Prodotti
Potenziate il vostro mondo con 150 POWER
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Recensisci per primo “Lifepo4 Lithium ion Batteries Packs For Solar Inverter And Home Energy Storage System With LCD Display 3U 5000W 48V 100Ah” Annulla risposta
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.