


| Modello | GH 31 10K(L) | GH 31 15K(L) | GH 31 20K(L) | GH 31 30K(L) | |
| FASE | 3 fasi in entrata / 1 fase in uscita | ||||
| CAPACITÀ | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
| INGRESSO | |||||
| Nominale Tensione | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| USCITA | |||||
| Tensione AC Regolamento (Modalità Batt.) | ± 1% | ||||
| Gamma di frequenza | 46~54Hz o 56~64Hz | ||||
| Gamma di frequenza (Modalità Batt.) | 50 Hz ± 0,2 Hz o 60 Hz ± 0,2 Hz | ||||
| Attuale Rapporto di cresta | 3:1 (max.) | ||||
| Armonico Distorsione | ≤ 3 % THD (carico lineare) ; ≤ 5 % THD (carico non lineare) | ||||
| Trasferimento Tempo | Modalità AC a Batt. Modalità | zero | |||
| Inverter per bypassare | zero | ||||
| Forma d'onda (Modalità Batt.) | Puro Onda sinusoidale | ||||
| EFFICIENZA | |||||
| Modalità AC | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| Batteria Modalità | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| BATTERIA | |||||
| Standard Modello | Batteria Tipo | 12 V / 9 AH | |||
| Numeri | 20 pezzi | 2*20 pezzi | 3*20 pezzi | ||
| Tipico Ricarica Tempo | 9 ore di recupero alla capacità 90% | ||||
| Ricarica Attuale (max.) | 1A Predefinito, 1A/2A/4A/6A (Regolabile) | ||||
| Ricarica Tensione | 273 VDC ± 1% | ||||
| A lungo termine Modello | Batteria Tipo | A seconda della capacità di batterie esterne | |||
| Numeri | 18/20 regolabile | ||||
| Ricarica Attuale (max.) | 2A Predefinito, 1A/2A/4A/6A (Regolabile) | ||||
| Ricarica Tensione | 273 VDC ± 1% | ||||
| INDICATORI | |||||
| Pannello LCD | Stato dell'UPS, livello del carico, livello della batteria, ingresso/uscita tensione, timer di scarica e condizioni di guasto. | ||||
| ALLARME | |||||
| Batteria Modalità | Suono ogni 4 secondi | ||||
| Basso Batteria | Suono ogni secondo | ||||
| Sovraccarico | Suona due volte al secondo | ||||
| Guasto | Suono continuo | ||||
| FISICO | |||||
| Standard Modello | Dimensioni, P X L X H | 419*190*688 mm | 815*250*826 mm | 815*300*1000mm | |
| Peso netto | 83 kg | 164 kg | 164 kg | 234 kg | |
| A lungo termine Modello | Dimensioni, P X L X H | 419*190*318 mm | 815*250*826 mm | ||
| Peso netto | 28 kg | 40 kg | 40 kg | 64 kg | |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.