

Ingangsspanning | 380V ± 20% of Aangepast |
Uitgangsspanning | 380V of Aangepast |
Frequentie | 50Hz/60Hz |
Specificatie | 50, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 3600 KVA |
Diëlektrische sterkte | 200V/60S<10MA |
Isolatieweerstand | >20MQ |
Doeltreffendheid | 98% |
Nauwkeurigheid spanningsregeling | ±1-3% (kan worden ingesteld) |
Reactietijd | <0.5S |
Golfvormvervorming | <3% |
Omgevingstemperatuur | -5℃- +40℃ |
Contrast vochtigheid | <95% |
Temperatuurstijging | <55℃ |
Stem | <65 dB |
Beschermende functie | Over-/onderspanning, fasevolgorde, overstroom, overbelasting. |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.