



| MODEL | GH11- 6K (L) | GH11- 10K (L) | |
| FASE | 1 fase in / 1 fase uit | ||
| CAPACITEIT | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
| INVOER | |||
| Nominale spanning | 208/220/230/240VAC | ||
| Spanning Bereik | Laag lijnverlies | 110 VAC ± 3% bij 50% Belasting 176 VAC ± 3% bij 100% belasting | |
| Lage lijn Comeback | 120 VAC ± 3% bij 50% Belasting 186 VAC ± 3% bij 100% belasting | ||
| Hoog lijnverlies | 300 VAC ± 3% | ||
| Hoge lijn Comeback | 290 VAC ± 3% | ||
| Frequentie Bereik | 46 Hz ~ 54 Hz of 56 Hz ~ 64 Hz | ||
| Vermogensfactor | ≥ 0,99 @ 100% belasting | ||
| UITGANG | |||
| Nominale spanning | 208/220/230/240VAC | ||
| AC-spanning Regeling | ± 1% | ||
| Frequentiebereik (Gesynchroniseerd bereik) | 46 Hz ~ 54 Hz of 56 Hz ~ 64 Hz | ||
| Frequentiebereik (Batt. modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz of 60 Hz ± 0,1 Hz | ||
| Huidige Crest Ratio | 3:1 (max.) | ||
| Harmonische vervorming | ≤ 3 % THD (lineaire belasting) ≤ 6 % THD (Niet-lineaire Belasting) | ||
| Overdrachtstijd (Lijnmodus) | Omleiding naar omvormer | 0 | |
| Omvormer omleiden | 0 | ||
| Golfvorm (Batt. modus) | Zuivere sinusgolf | ||
| EFFICIËNTIE | |||
| Lijnmodus | 0.89 | 0.9 | |
| Batterijmodus | 0.88 | 0.89 | |
| BATTERIJ | |||
| Standaard Model | Batterijtype | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH |
| Nummers | 16 | 16 | |
| Typisch Oplaadtijd | 9 uur herstellen tot 90% capaciteit | ||
| Laadstroom | Standaard: 1,0 A ± 10%, Max.:2.0A ± 10% | Standaard: 1,0 A ± 10%, Max.:2.0A ± 10% | |
| Vlotter Oplaadspanning | 218,4 VDC ± 1% | ||
| Langetermijn Model | Batterijtype | Afhankelijk van toepassingen | |
| Nummers | 16-20st (verstelbaar) | ||
| Laadstroom | Standaard: 4,0 A ± 10%, Max.:6.0A ± 10% | Standaard: 4,0 A ± 10%, Max.:6.0A ± 10% | |
| Vlotter Oplaadspanning | 273 VDC ± 1% (gebaseerd op 20 stuks batterijen) | ||
| INDICATOREN | |||
| LCD-scherm | UPS-status, belastingsniveau, batterijniveau, ingangs-/uitgangsspanning, Ontladingstimer en Foutcondities | ||
| ALARM | |||
| Batterijmodus | Klinkt elke 4 seconden | ||
| Overbelasting | Klinkt twee keer per seconde | ||
| Fout | Continu klinken | ||
| FYSISCH | |||
| Standaard Model | Afmeting | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 |
| Nettogewicht (kg) | 61 | 75 | |
| Langetermijn Model | Afmeting | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 |
| Nettogewicht (kg) | 12 | 18 | |
| MILIEU | |||
| Vochtigheid | 0-95 % RH @ 0- 40°C (niet condenserend) | ||
| Geluidsniveau | Minder dan 55dBA @ 1 Meter | Minder dan 58dBA @ 1 Meter | |
| BEHEER | |||
| Slimme RS-232/USB | Ondersteunt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix en MAC | ||
| Optioneel SNMP | Energiebeheer via SNMP-manager en webbrowser | ||















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.