




| Model | GR6K | GR 10K | |
| FASE | Eenfasig met aarde | ||
| CAPACITEIT | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
| Invoer | |||
| Nominale spanning | 200/208/220/230/240 V AC | ||
| Spanningsbereik | 176-300 VAC bij 100% belasting; 110-300 VAC bij 50% belasting | ||
| Frequentiebereik | 46~54 Hz of 56~64 Hz | ||
| Vermogensfactor | ≥ 0,99 bij 100%-belasting | ||
| Uitgang | |||
| Nominale spanning | 200/208/220/230/240 V AC | 200/208/220/230/240 V AC | |
| AC-spanningsregeling | ± 1% | ± 1% | |
| Frequentiebereik | 46~54 Hz of 56~64 Hz | ||
| (Gesynchroniseerd bereik) | |||
| Frequentiebereik (Batt.modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz of 60 Hz ± 0,1 Hz | ||
| Huidige Crest Ratio | 3:1 (max.) | ||
| Harmonische vervorming | ≤ 2 % THD (lineaire belasting), | ≤ 2 % THD (lineaire belasting), | |
| ≤ 4 % THD (niet-lineaire belasting) | ≤ 4 % THD (niet-lineaire belasting) | ||
| Overdrachtstijd | Nul | ||
| Golfvorm (Batt.-modus) | Zuivere sinusgolf | ||
| EFFICIËNTIE | |||
| Lijnmodus | 90% | 90% | |
| Batterijmodus | 88% | 88% | |
| Eco-modus | 96% | 96% | |
| BATTERIJ | |||
| Standaard Model | Nominale spanning | 240 V DC | |
| Baterij type | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | |
| Nummers | 20 (18-20 stuks verstelbaar)* | 20 (18-20 stuks verstelbaar)* | |
| Typische oplaadtijd | 7 uur herstel tot 90%-capaciteit | 9 uur herstellen tot 90% capaciteit | |
| Laadstroom (max.) | 1,0A | 1,0A | |
| Zwevende laadspanning | 273VDC (gebaseerd op batterijnummers bij 20 stuks) | ||
| Langetermijn Model | Batterijtype en cijfers | Afhankelijk van toepassingen | |
| Laadstroom (max.) | 4,0A | 4,0A | |
| Zwevende laadspanning | 273 VDC (gebaseerd op batterijnummers bij 20 stuks) | ||
| Indicatoren | |||
| LCD scherm | UPS-status, belastingsniveau, batterijniveau, ingangs-/uitgangsspanning, Ontladingstimer en Foutcondities | ||
| Alarm | |||
| Batterijmodus | Klinkt elke 4 seconden | ||
| Batterij bijna leeg | Klinkt elke seconde | ||
| Overbelasting | Klinkt twee keer per seconde | ||
| Fout | Continu klinkend | ||
| Fysiek | |||
| Standaard Model | UPS-eenheid: 580 x 438 x 133 [3U] Batterijpakket: 580 x 438 x133 [3U] | UPS-eenheid: 668 x 438 x 133 [3U] Batterijpakket: 580 x 438 x 133 [3U] | |
| Afmeting, DxBxH(mm) | |||
| Netto gewicht (kg) | UPS-eenheid: 20; Batterijpakket: 57 | UPS-eenheid: 23,5; Batterijpakket: 63 | |
| Langetermijn Model | Afmeting, DxBxH(mm) | 580 x 438 x 133 | 668 x 438 x 133 |
| Nettogewicht (kg) | 20 | 23.5 | |
| Milieu | |||
| Vochtigheid | 0-95% RH @ 0- 40°C (niet-condenserend) | ||
| Geluidsniveau | Minder dan 58dBA @ 1 Meter | Minder dan 60dBA op 1 meter | |
| Beheer | |||
| Slimme RS-232/USB | Ondersteunt Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix en MAC | ||
| Optioneel SNMP | Energiebeheer via SNMP-manager en webbrowser | ||

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.