Model | LFR-4850/5150 | LFR-48100/51100 | LFR-48150/51150 | FR-48200/51200 |
Standaard spanning | 48 VDC/51,2 VDC | |||
Spanning | 39.75-54.75VDc/42.4-58.4VDc | |||
Norminale capaciteit | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Nominale energiecapaciteit | 2,4/2,56kWh | 4,8/5,12kWh | 7,2/7,68kWh | 9,6/10,24kWh |
Communicatieprotocol | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | |||
Efficiëntie (bij 0,5C) | 98% | |||
Cel zelfontlading | <5 %/maand | |||
Maximaal toegestane modules in parallel | 15 (36/38,4kWh) | 15 (72/76,8kWh) | 15 (108/115,2kWh) | 15 (144/153,6kWh) |
Diepte van afvoer | Tot 100% | |||
Gebruiksduur | 8-10 jaar | |||
Levenscyclus | 6000 (@ 80% DoD) | |||
Bescherming | Overtemperatuur, overstroom, kortsluiting, overladen, overontladen, lage spanning | |||
Oplaadspecificaties | ||||
Aanbevolen laadstroom | 25A | 50A | 75A | 100A |
Maximale laadstroom | 50A | 100A | 100A | 100A |
Aanbevolen laadspanning | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V |
Maximaal oplaadvoltage | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V |
Afvoerspecificaties | ||||
Aanbevolen ontlaadstroom | 25A | 50A | 75A | 100A |
Maximale ontlaadstroom | 50A | 100A | 100A | 100A |
Aanbevolen laagspanningsuitschakeling | 41.25/44V | |||
Batterij Laagspanningsbeveiliging | 39.75/42.4V | |||
Batterijherstelvoltage | 45/48V | |||
Mechanische specificaties | ||||
Afmetingen | 484*410*120mm | 484*410*178mm | 484*590*178mm | 484*590*178mm |
Gewicht | 24,5/26,5kg | 38,5/41kg | 59/63kg | 70,5/75kg |
Type aansluiting | M6 | |||
Materiaal behuizing | Industrieel ijzer | |||
Bescherming behuizing | IP20 | |||
Installatie | Kast | |||
Celtype Chemie | LiFePO4 | |||
Conformiteit Specificaties | ||||
Certificeringen | CE, FCC, CCC | |||
Verzendclassificatie | UN 38.3. UN 3480, klasse 9 | |||
Temperatuurspecificaties | ||||
Afvoertemperatuur | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
Temperatuur van de lading | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Opslagtemperatuur | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
Home Energieopslagsysteem stapelbare lithium-ionen accu 51.2V ingebouwd in 5KW omvormer met BMS 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah
Categorieën: Energieopslag thuis, Producten
Versterk uw wereld met 150 POWER
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Wees de eerste om “Home Energy Storage System Stackable Lithium Ion Pack Battery 51.2V Built In 5KW Inverter With BMS 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah” te beoordelen Reactie annuleren
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.