



| Ürün | Gereksinimler | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
| Giriş | Aşama | Tek fazlı | ||||||
| Gerilim(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
| Gerilim(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
| Frekans | 50Hz/60Hz | |||||||
| Çıktı | Gerilim | AC 220V/110V | ||||||
| Hassasiyet | +/-3% | |||||||
| Kapasite | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Frekans | AC 220V/110V | |||||||
| Güç Faktörü | 220vac giriş olduğunda 100% | |||||||
| Fonksiyon | Kontrol tipi | Servo motor | ||||||
| Koruma | Aşırı/düşük Volt | Evet. | ||||||
| Gecikme | Evet. | |||||||
| Sıcaklık | seçenek | |||||||
| Kısa devre/aşırı yük | Sigorta koruması | MCB koruması | ||||||
| Verimlilik | 0.96 | |||||||
| Akustik | <50dB | |||||||
| Çevresel | -5~60 derece | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| Ürün | Szie | 28*16*20cm | 35*22*27cm | |||||
| Paket | adet/Ktn | 4 | 1 | 1 | ||||
| Boyut | 74*36*25cm, | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
| Ağırlık/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.