Product | Vereisten | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
Invoer | Fase | Enkele fase | ||||||
Spanning(1) | WISSELSTROOM 130-250V/80-140V | |||||||
Spanning(2) | WISSELSTROOM 100-250V/80-140V | |||||||
Frequentie | 50Hz/60Hz | |||||||
Uitgang | Spanning | AC 220 V/110 V | ||||||
Precisie | +/-3% | |||||||
Capaciteit | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
Frequentie | AC 220 V/110 V | |||||||
Vermogensfactor | 100% bij ingang 220vac | |||||||
Functie | Type besturing | Servomotor | ||||||
Bescherming | Over/laag voltage | ja | ||||||
Vertraging | ja | |||||||
Temperatuur | optie | |||||||
Kortsluiting/overbelasting | Zekering | MCB bescherming | ||||||
Efficiëntie | 0.96 | |||||||
Akoestisch | <50 dB | |||||||
Milieu | -5~60 graden | |||||||
20%~90~ | ||||||||
Product | Szie | 28*16*20cm | 35*22*27cm | |||||
Pakket | stuks/tonnetje | 4 | 1 | 1 | ||||
Maat | 74*36*25cm, | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
Gewicht/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 |
SVC-N automatische Elektronische Universele Contactdoos AVR Voltage Regelaar/Voltage Stabilisator voor Huis 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA
Categorieën: Producten, Enkelfasige spanningsstabilisator
Versterk uw wereld met 150 POWER
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Wees de eerste om “SVC-N Automatic Electronic Universal Socket AVR Voltage Regulator / Voltage Stabilizer For Home 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA” te beoordelen Reactie annuleren
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.