





| Model | GL33 10K | GL33 15K | GL33 20K | GL33 30K | GL33 40K | GL33 60K | GL33 80K | GL33 100K | GL33 120K | |
| KAPASITI | 8 KW | 12 KW | 16 KW | 24 KW | 32 KW | 48 KW | 64 KW | 80 KW | 96 KW | |
| INPUT | ||||||||||
| Voltan Nominal | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
| Julat Voltan Boleh Diterima | 305VAC ~ 460VAC | |||||||||
| Kekerapan | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||
| Penukar | ||||||||||
| Voltan Nominal | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
| Ketepatan | Pegun: ±1% ; Transitori: ±5% (variasi beban 100-0-100%) | |||||||||
| Kekerapan | 50/60 Hz disegerakkan ±1 % Dengan sesalur kuasa tiada ±0.1 Hz | |||||||||
| Maks. Kelajuan Penyegerakan | ±1 Hz/s | |||||||||
| bentuk gelombang | Gelombang Sinus Tulen | |||||||||
| Jumlah Harmonik Herotan (THDv) | < 2% (Beban Linear) ; < 5% (Beban Bukan Linear) | |||||||||
| Anjakan Fasa | 120º ±1% (beban seimbang) ; 120º ±2% (ketidakseimbangan 50% beban) | |||||||||
| Masa Pemulihan Dinamik | 3 kitaran pada 98 % daripada nilai statik | |||||||||
| Lebihan Boleh Diterima | 110% selama 10 minit; 150% selama 60 saat ; >160% untuk 200ms | |||||||||
| Faktor Puncak Boleh Diterima | 3:1 | |||||||||
| Faktor Kuasa Boleh Diterima | 0.6~1 (induktif atau kapasitif) | |||||||||
| Voltan Keluaran Ketidakseimbangan @ 100% Beban Tidak Seimbang | <1% | |||||||||
| Had Semasa | Lebihan beban tinggi, litar pintas: Had Voltan RMS ; Arus Faktor Puncak Tinggi: Had Voltan Puncak | |||||||||
| STATIK BYPASS | ||||||||||
| taip | Keadaan pepejal | |||||||||
| voltan | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
| Kekerapan | 50/60 Hz | |||||||||
| Kriteria Pengaktifan | Kawalan mikropemproses | |||||||||
| Masa Pemindahan | Sifar | |||||||||
| Lebihan Boleh Diterima | 150% selama 1 jam; 180% selama 30 saat; >200% untuk 200ms | |||||||||
| Pindahkan ke Bypass | Segera, untuk lebihan beban melebihi 160% | |||||||||
| Pemindahan semula | Automatik selepas penggera jelas | |||||||||
| PENYELENGGARAAN BYPASS | ||||||||||
| taip | Tanpa gangguan | |||||||||
| voltan | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||||||
| Kekerapan | 50/60 Hz | |||||||||
| Kecekapan Keseluruhan (Mod talian) | Mod Talian | 90% | 91% | 92% | 93% | |||||
| Mod Bateri | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||||
| BATERI & PENGEcas | ||||||||||
| Jenis dan Nombor Bateri | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs boleh laras) | |||||||||
| Voltan Bateri Nominal | 384 VDC (Berdasarkan 32pcs bateri) | |||||||||
| Kaedah Pengecasan | CC/CV | |||||||||
| Mengecas Arus | Lalai 10A, Maks. = Kapasiti / Voltan Bateri | Lalai: 10A. Maks. 40A | ||||||||
| Mengecas Voltan | 432 VDC (Berdasarkan 32 pcs bateri) | |||||||||
| FIZIKAL | ||||||||||
| Dimensi D x W x H (mm) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 821 x 432 x 1159 | 975 x 554 x 1286 | 975 x 635 x1326 | |||||
| Berat Bersih (kg) | 118 | 120 | 179 | 241 | 278 | 400 | 471 | 573 | 650 | |

















Ulasan
Tiada ulasan lagi.