Eingabe |
Eingangsspannung | 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V usw. oder andere Spannungen möglich |
Phase | Option 3P+N+G oder 3P+G |
Eingangsbereich | ±20%(±15%~±60%) kann angepasst werden |
Eingangsfrequenz | 47Hz-63Hz |
Eingangsschalter | Chint Markenschalter (ABB, Schneider Option) |
Ausgabe |
Ausgangsspannung | 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V usw. oder andere Spannungen möglich |
Phase | Option 3P+N+G oder 3P+G |
Genauigkeit der Ausgabe | ±1%-±5%(Werkseinstellung 2%) |
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz (LCD-Anzeige zeigt automatisch 50 oder 60Hz an) |
Leistungsfaktor | 0.8 oder 0.9,1 Option (allgemeiner AVR 0.8) |
Wellenformverzerrung | Keine Verzerrung (entspricht der Eingangswellenform) |
Wirkungsgrad | ≥98%(bei Volllast) |
Überlastbarkeit | 150% für 5 Minuten, 200% für 1 Minute |
Reaktionszeit | <10ms |
THD | <3%(lineare Belastung) |
Allgemein |
Kompensationstransformator | Isolierung H Stufe, 200 Grad |
Kontrollmethode | Kompensationsregelung oder unabhängige Regelung für jede Phase (Option) |
Arbeitsweise | Vollautomatisch, Servomotor/SCR/IGBT |
IP-Stufe | IP21 (innen), IP54 oder IP65 (außen) |
Kühlung | Luftkühlung/Lüftersystem |
Umwelt |
Temperatur in Woking | -20° bis +50° (wenn hohe Temperaturen in Ihrer Stadt, informieren Sie uns bitte) |
Ralative Feuchtigkeit | <90% |
Lärm | 45db@70% Last,55db@100% Last (innerhalb eines Meters) |
Höhenlage | <1500m |
LCD-Anzeige |
Anzeige | 5.0 LCD-Digital-Display |
LCD-Display anzeigen | Eingangsphase zum Netz |
Eingang Phase zu Phase |
Ausgang Phase-Nullleiter |
Ausgang Phase zu Phase |
Laststrom in jeder Phase (zum Umschalten Taste drücken) |
Frequenz (50 oder 60hz automatische Anzeige) |
Arbeitstemperatur |
Funktion |
Normale Funktionen | Malti-Protect-Funktion, Überspannungs-/Unterspannungsschutz, Überstromschutz, Überlastschutz, Saty-Start-Schutz, manueller Bypass-Schutz, Kurzschlussschutz, Phasenausfallschutz, Schutz vor falscher Reihenfolge, Alarmanzeige, Übertemperaturschutz. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.