






Modell | 1KR | 2KR | 3KR | |
Kapazität | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |
Eingabe | Nennspannung | 100/110/115/120/127VAC oder 200/208/220/230/240VAC | ||
Spannungsbereich | 55-145VAC oder 110-300VAC bei 50% Last 85-140VAC oder 160-280VAC bei 100% Last | |||
Frequenz | 40-60Hz / 50-70Hz | |||
Leistungsfaktor | 0.99 | |||
Ausgabe | Spannung | 100/110/115/120/127VAC oder 200/208/220/230/240VAC | ||
Spannungsregelung | ±1% | |||
Frequenzbereich (Synchronisierter Bereich) | 47-53HZ oder 57-63HZ | |||
Frequenzbereich (Batt. Modus) | 50HZ±0.25HZ oder 60HZ±0.3HZ | |||
Aktuelles Crest-Verhältnis | 3:1 | |||
Harmonische Verzerrung | ≤3% THD(Lineare Last) ≤6% THD(Nichtlineare Last) | |||
Übertragungszeit | 0ms | |||
WaveForm | Reine Sinuswelle | |||
Wirkungsgrad | AC-Modus | 88% | 89% | 90% |
Akku-Modus | 83% | 87% | 88% | |
Batterie (Standardmodell) | Akku-Typ | 12V9AH | 12V9AH | 12V9AH |
Zahlen | 2PCS | 4PCS | 6PCS | |
Typische Aufladezeit | 4 Stunden Wiederherstellung der Kapazität von 90% | |||
Ladestrom | 1A | |||
Ladespannung | 27.4VDC ± 1% | 54,7 VDC ±1% | 82,1 VDC ±1% | |
Batterie (Langfristiges Modell) | Akku-Typ | Abhängig von der Kapazität der externen Batterien | ||
Zahlen | 3 | 6 | 6 | |
Ladestrom | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
Ladespannung | 41.0VDC ± 1% | 82,1 VDC ±1% | 82,1 VDC ±1% | |
Indikatoren | LCD-Panel | USV-Status, Lastpegel, Batteriestand, Eingangs-/Ausgangsspannung, Entladetimer und Störungsbedingungen | ||
Alarm | Akku-Modus | Ertönt alle 4 Sekunden | ||
Schwache Batterie | Töne im Sekundentakt | |||
Überlastung | Zweimaliges Ertönen pro Sekunde | |||
Störung | Kontinuierlich klingend | |||
Physisch (Standartmodell) | Dimension, D*B*H(mm) | 310*438*88(2U) | 410*438*88(2U) | 630*438*88(2U) |
Nettogewicht (kg) | 12 | 19 | 29.3 | |
Physisch (Langfristiges Modell) | Dimension, D*B*H(mm) | 310*438*88 | 410*438*88 | |
Nettogewicht (kg) | 9 | 12 | 14.2 | |
Umwelt | Luftfeuchtigkeit | 20-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | ||
Lärmpegel | Weniger als 50dBA @ 1 Meter | |||
Verwaltung | Intelligenter RS232/USB | Unterstützt Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix und MAC | ||
Wahlweise SNMP | Energieverwaltung über SNMP-Manager und Webbrowser | |||
*Das Modell mit langer Laufzeit ist nur für 200/208/220/230/240VAC-Systeme erhältlich. | ||||
* Produktspezifikationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden. |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.