



| produk | Keperluan | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
| Input | fasa | Fasa tunggal | ||||||
| Voltan(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
| Voltan(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
| Kekerapan | 50Hz/60Hz | |||||||
| Pengeluaran | voltan | AC 220V/110V | ||||||
| Ketepatan | +/-3% | |||||||
| Kapasiti | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Kekerapan | AC 220V/110V | |||||||
| Faktor Kuasa | 100% apabila input 220vac | |||||||
| Fungsi | Jenis kawalan | Motor servo | ||||||
| Perlindungan | Lebih/rendah Volt | ya | ||||||
| kelewatan | ya | |||||||
| Suhu | pilihan | |||||||
| Litar pintas/lebih beban | Perlindungan fius | Perlindungan MCB | ||||||
| Kecekapan | 0.96 | |||||||
| Akustik | <50dB | |||||||
| alam sekitar | -5~60 darjah | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| produk | Szie | 28*16*20sm | 35*22*27sm | |||||
| Pakej | pcs/Ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
| Saiz | 74*36*25cm, | 42*29*34sm | 47*33*45sm | |||||
| Berat/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















Ulasan
Tiada ulasan lagi.