
Typ | TSGC | |
Kapazität | 6KVA 9KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA | |
AC Eingangsspannung | Phase | Dreiphasig |
Spannung | 380V (kann angepasst werden) | |
Frequenz | 50HZ/60hz | |
AC Ausgangsspannung | Phase | Dreiphasig |
Spannung | 0-520v einstellbar (kann angepasst werden) | |
Frequenz | 50HZ/60HZ | |
Material | Kupfer | |
Arbeit laden | Kann kontinuierlich arbeiten 80% Last | |
Wirkungsgrad | >95% | |
Stärke der Isolierung | 2500V/Min | |
Isolationsklasse | H-Klasse | |
Methode der Kühlung | Natürliche Kühlung | |
Elektrischer Kraft widerstehen | 2500VAC/min | |
Lärm | ≤60db (ohne Zwangsluftkühlung) | |
Temperaturanstieg | ≤75℃ | |
Größe: | Länge340 *Breite 350* Höhe350(mm) | |
Panel-Anzeige | Eingangsspannung | |
Umwelt | Temperatur in der Umgebung | -10~35℃ |
Verwandte Feuchtigkeit | 15~85%(25℃) | |
Höhenlage | <1500M | |
Garantie | 2 Jahre |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.