



Produkt | Anforderungen | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
Eingabe | Phase | Einphasig | ||||||
Spannung(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
Spannung(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||||
Ausgabe | Spannung | AC 220V/110V | ||||||
Präzision | +/-3% | |||||||
Kapazität | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
Frequenz | AC 220V/110V | |||||||
Leistungsfaktor | 100% wenn Eingang 220vac | |||||||
Funktion | Typ der Kontrolle | Servomotor | ||||||
Schutz | Über/unter Volt | ja | ||||||
Verzögerung | ja | |||||||
Temperatur | Option | |||||||
Kurzschluss/Überlast | Absicherung | MCB-Schutz | ||||||
Wirkungsgrad | 0.96 | |||||||
Akustisch | <50dB | |||||||
Umwelt | -5~60 Grad | |||||||
20%~90~ | ||||||||
Produkt | Szie | 28*16*20cm | 35*22*27cm | |||||
Paket | Stück/Gebinde | 4 | 1 | 1 | ||||
Größe | 74*36*25cm, | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
Gewicht/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.